Scopri tutti i corsi di Formazione per Periti Agrari
Un vasto catalogo formativo dedicato ai professionisti e riconosciuto dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati. Non un semplice corso, ma un intero percorso ricco di corsi e approfondimenti, utili a raggiungere i CFP per l’aggiornamento obbligatorio professionale. I corsi sono fruibili interamente online in modalità  e-learning. Scopri tutti i vantaggi di una formazione completa e sempre a portata di mano, 185 corsi al prezzo di 1, dal secondo anno a soli 12€ al mese IVA inclusa.
**** Periti Agrari: gli attestati dei corsi destinati ai Periti Agrari possono essere presentati al proprio Ordine Professionale Territoriale per il rilascio dei Crediti Formativi, salvo loro ultima approvazione
Trova il tuo corso all’interno del nostro catalogo!
Settore Ambientale
CORSO | DURATA | ESAME IN AULA | CFP **** |
---|---|---|---|
Bonifica siti contaminati | 5 ORE | / | **** |
CAM negli spazi verdi | 6 ORE | / | **** |
Gestione dei rifiuti, terre e rocce da scavo nei cantieri | 9 ORE | / | **** |
Procedure valutative ambientali | 8 ORE | / | **** |
Tecniche e tecnologie per la mitigazione del rischio idraulico fluviale | 4 ORE | / | **** |
Urbanistica dei fronti sull’acqua | 4 ORE | / | **** |
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) | 5 ORE | / | **** |
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) | 3 ORE | / | **** |
Uso dei materiali geosintetici in impianti di discariche controllate | 2 ORE | / | **** |
Settore Competenze Professionali
Settore Edile
Settore Energetico
CORSO | DURATA | ESAME IN AULA | CFP **** |
---|---|---|---|
Aggiornamento UNI/TS 11300/2016 | 18 ORE | / | **** |
Auditor Energetico | 30 ORE | / | **** |
Certificatore Energetico degli Edifici | 80 ORE | SI * | **** |
Certificazione UNI CEI 11352 per le ESCo | 9 ORE | / | **** |
Contabilizzazione del calore e ripartizione dei consumi | 6 ORE | / | **** |
Energy Manager – Esperto in Gestione dell’Energia | 40 ORE | FACOLTATIVO | **** |
Energy Performance Contract | 8 ORE | / | **** |
Energy Service Company | 6 ORE | / | **** |
Impianti alimentati a gas e accertamenti documentali Delibera ARERA n. 40/14 e Linee Guida CIG n. 11 | 2 ORE | / | **** |
Mercati energetici e il costo dell’energia | 4 ORE | / | **** |
Reti gas | 4 ORE | / | **** |
Settore Immobiliare
CORSO | DURATA | ESAME IN AULA | CFP **** |
---|---|---|---|
Aggiornamento amministratore di condominio: agevolazioni fiscali 2021 | 15 ORE | / | **** |
Aggiornamento amministratore di condominio. La comunicazione | 15 ORE | SI ** | **** |
Aggiornamento Amministratore di condominio – La normativa | 15 ORE | SI ** | **** |
Aggiornamento amministratore di condominio – La sicurezza | 15 ORE | / | **** |
Aggiornamento UNI e ABI | 5 ORE | / | **** |
Consulente Tecnico d’Ufficio CTU | 12 ORE | / | **** |
Due Diligence Immobiliare | 15 ORE | / | **** |
Nuova norma EN 81-20 per l’installazione di ascensori nuovi | 5 ORE | / | **** |
Valutazione Immobiliare | 24 ORE | FACOLTATIVO | **** |
Valutazione Immobiliare Aggiornamento | 9 ORE | / | **** |
Settore Sicurezza
Settore Software e Progettazione
Corsi Non Accreditati
**** Periti Agrari: gli attestati dei corsi destinati ai Periti Agrari possono essere presentati al proprio Ordine Professionale Territoriale per il rilascio dei Crediti Formativi, salvo loro ultima approvazione
* L’esame è obbligatorio ai fini dell’abilitazione, solo per alcune categorie, secondo il
DPR75/13ART.2 , COMMA 4.
Solo per gli Architetti ed i Geometri i CFP (se previsti) vengono attribuiti al superamento dell’esame finale.
** Esame obbligatorio ai fini dell’abilitazione. Solo per gli Architetti ed i Geometri i CFP (se previsti) vengono attribuiti al superamento dell’esame finale.
*** Per la Categoria Ingegneri i corsi rilasciano crediti solo se svolti entro 6 mesi dalla data di inizio corso
Chiama 0545 916279
Un nostro consulente sarà a tua disposizione entro 1 minuto.