Segui i corsi che vuoi, quando vuoi
90 €
IVA compresa
1 CORSO A SCELTA
LA PIU’ SCELTA DAI PROFESSIONISTI
244 €
IVA compresa
ISCRIZIONE ANNUALE
Accesso illimitato a tutti i corsi (183 corsi)
45 €
IVA compresa
1 CORSO A SCELTA
NON ACCREDITATO
Scopri tutti i corsi per Architetti
Un vasto catalogo formativo dedicato ai professionisti e riconosciuto dal Consiglio Nazionale degli Architetti. Non un semplice corso, ma un intero percorso ricco di corsi e approfondimenti, utili a raggiungere i CFP per l’aggiornamento obbligatorio professionale. I corsi sono fruibili interamente online in modalità  e-learning.
Scopri tutti i vantaggi di una formazione completa e sempre a portata di mano, 183 corsi al prezzo di 1, dal secondo anno a soli 12€ al mese IVA inclusa.
Si informano i gentili architetti che, in seguito al cambio piattaforma del Consiglio Nazionale, i CFP potranno essere registrati direttamente sul nuovo applicativo software a partire dal 30 maggio 2022. Saranno regolarmente inseriti anche tutti crediti maturati prima di tale data.
Trova il tuo corso all’interno del nostro catalogo!
Settore Ambientale
CORSO | DURATA | ESAME IN AULA | CFP ARCHITETTI |
---|---|---|---|
Bonifica siti contaminati | 5 ORE | / | 0 |
CAM negli spazi verdi | 6 ORE | / | 6 |
Gestione dei rifiuti, terre e rocce da scavo nei cantieri | 9 ORE | / | 0 |
Procedure valutative ambientali | 8 ORE | / | 8 |
Tecniche e tecnologie per la mitigazione del rischio idraulico fluviale | 4 ORE | / | 0 |
Urbanistica dei fronti sull’acqua | 4 ORE | / | 4 |
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) | 5 ORE | / | 5 |
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) | 3 ORE | / | 3 |
Uso dei materiali geosintetici in impianti di discariche controllate | 2 ORE | / | 0 |
Settore Competenze Professionali
Settore Edile
Settore Energetico
CORSO | DURATA | ESAME IN AULA | CFP ARCHITETTI |
---|---|---|---|
Aggiornamento UNI/TS 11300/2016 | 18 ORE | / | 18 |
Auditor Energetico | 30 ORE | / | 0 |
Certificatore Energetico degli Edifici – 2019 | 80 ORE | SI * | 20 |
Certificazione UNI CEI 11352 per le ESCo | 9 ORE | / | 0 |
Contabilizzazione del calore e ripartizione dei consumi | 6 ORE | / | 6 |
Energy Manager – Esperto in Gestione dell’Energia | 40 ORE | FACOLTATIVO | 20 |
Energy Performance Contract | 8 ORE | / | 0 |
Energy Service Company | 6 ORE | / | 0 |
Impianti alimentati a gas e accertamenti documentali Delibera ARERA n. 40/14 e Linee Guida CIG n. 11 | 2 ORE | / | 0 |
Mercati energetici e il costo dell’energia | 4 ORE | / | 4 |
Reti gas | 4 ORE | / | 0 |
Settore Immobiliare
CORSO | DURATA | ESAME IN AULA | CFP ARCHITETTI |
---|---|---|---|
Aggiornamento amministratore di condominio: agevolazioni fiscali 2021 | 15 ORE | / | 0 |
Aggiornamento amministratore di condominio. La comunicazione | 15 ORE | SI ** | 0 |
Aggiornamento Amministratore di condominio – La normativa | 15 ORE | SI ** | 0 |
Aggiornamento amministratore di condominio – La sicurezza | 15 ORE | / | 0 |
Aggiornamento UNI e ABI | 5 ORE | / | 5 |
Consulente Tecnico d’Ufficio CTU | 12 ORE | / | 12 |
Due Diligence Immobiliare | 15 ORE | / | 15 |
Nuova norma EN 81-20 per l’installazione di ascensori nuovi | 5 ORE | / | 5 |
Valutazione Immobiliare | 24 ORE | FACOLTATIVO | 20 |
Valutazione Immobiliare Aggiornamento | 9 ORE | / | 9 |
Settore Sicurezza
Settore Software e Progettazione
Corsi Non Accreditati
* L’esame è obbligatorio ai fini dell’abilitazione, solo per alcune categorie, secondo il
DPR75/13ART.2 , COMMA 4.
Solo per gli Architetti ed i Geometri i CFP (se previsti) vengono attribuiti al superamento dell’esame finale.
** Esame obbligatorio ai fini dell’abilitazione. Solo per gli Architetti ed i Geometri i CFP (se previsti) vengono attribuiti al superamento dell’esame finale.
*** Per la Categoria Ingegneri i corsi rilasciano crediti solo se svolti entro 6 mesi dalla data di inizio corso
Chiama 0545 916279
Un nostro consulente sarà a tua disposizione entro 1 minuto.